Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
EURUSD, GBPJPY
BTC, ETH
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
Bitcoin, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Últimos acontecimientos financieros
Horarios y avisos de vacaciones
Fecha de prórroga de los futuros
Panorama del mercado en profundidad
Bono de primer depósito
Más información sobre AIMS
Nuestra filosofía empresarial
Corredor premiado
PII
Documentos legales
Conviértase en socio de AIMS
Gestor de cuentas múltiples
Embajador de la marca
Socio regional en Asia
Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
EURUSD, GBPJPY
BTC, ETH
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
Bitcoin, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Últimos acontecimientos financieros
Horarios y avisos de vacaciones
Fecha de prórroga de los futuros
Panorama del mercado en profundidad
Bono de primer depósito
Más información sobre AIMS
Nuestra filosofía empresarial
Corredor premiado
PII
Documentos legales
Conviértase en socio de AIMS
Gestor de cuentas múltiples
Embajador de la marca
Socio regional en Asia
Opere con los valores más populares de Estados Unidos, Reino Unido y Europa
Más información
Un índice bursátil es un grupo de valores que pueden comprarse o venderse como un único instrumento negociable. Algunos operadores especulan sobre la evolución del precio de un solo activo. Sin embargo, otros optan por especular con los índices bursátiles. Como grupo, los índices bursátiles pueden utilizarse para indicar la salud de un sector o incluso de un país.
La clasificación de los índices bursátiles, sin embargo, es un poco más compleja. Algunos índices, como el DAX 30, por ejemplo, son grupos de las 30 empresas más rentables de Alemania. Se clasifica como "índice bursátil nacional" y da una indicación de la salud del mercado bursátil alemán.
Sin embargo, los índices bursátiles no sólo se componen de valores agrupados por su ubicación geográfica. Algunos índices bursátiles representan y siguen el rendimiento de determinados sectores del mercado. Por ejemplo, el índice Nasdaq 100 sigue la evolución de todas las empresas que cotizan en el mercado Nasdaq. El Nasdaq, generalmente relacionado con las empresas tecnológicas, da una indicación de la salud del sector tecnológico en Estados Unidos.
Sesión de negociación de las acciones (horario de negociación local):
Acciones estadounidenses: 9:30am a 4:00pm
Acciones del Reino Unido y la UE: De 8:00 a 16:30
* Para el horario de verano, el horario del mercado estadounidense se adelantará 1 hora del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre.
* Para el horario de verano, el horario de mercado del Reino Unido y del euro se adelantará 1 hora del último domingo de marzo al último domingo de octubre.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros operadores a tener éxito proporcionándoles una experiencia comercial excepcional.
SÍMBOLOS | CATEGORÍA | ACCIONES NOMBRE | MONEDA DE MARGEN | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | LOTES MÁXIMOS | APALANCAMIENTO | REQUISITO DE MARGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ADBE | Acciones estadounidenses | Adobe Systems Incorporated | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMZN | Acciones estadounidenses | Amazon.com Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#APPL | Acciones estadounidenses | Apple Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AVP | Acciones estadounidenses | Avon Products Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AXP | Acciones estadounidenses | Compañía American Express | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BA | Acciones estadounidenses | Boeing Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BABA | Acciones estadounidenses | Alibaba Group Holdings Ltd | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAC | Acciones estadounidenses | Bank of America Corp. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BIDU | Acciones estadounidenses | Baidu Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BK | Acciones estadounidenses | Banco de Nueva York Mellon | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNFT | Acciones estadounidenses | Benefitfocus Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#C | Acciones estadounidenses | Citigroup Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Acciones estadounidenses | Caterpillar Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CAT | Acciones estadounidenses | CME Group Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CRM | Acciones estadounidenses | Salesforce.com Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSCO | Acciones estadounidenses | Cisco Systems Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CVX | Acciones estadounidenses | Chevron Corp. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DIS | Acciones estadounidenses | Walt Disney Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DWDP | Acciones estadounidenses | DowDuPont Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EA | Acciones estadounidenses | Electronic Arts Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EBAY | Acciones estadounidenses | eBay Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EXPE | Acciones estadounidenses | Expedia Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FB | Acciones estadounidenses | Facebook Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FDX | Acciones estadounidenses | Corporación FedEx | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GE | Acciones estadounidenses | General Electric Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GM | Acciones estadounidenses | General Motors Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GOOGL | Acciones estadounidenses | Alphabet Inc Clase A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GS | Acciones estadounidenses | Grupo Goldman Sachs | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HD | Acciones estadounidenses | Home Depot Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HOG | Acciones estadounidenses | Harley-Davidson Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#IBM | Acciones estadounidenses | Máquinas comerciales internacionales | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#INTC | Acciones estadounidenses | Corporación Intel | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JD | Acciones estadounidenses | JD.Com Inc Adr | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JNJ | Acciones estadounidenses | Johnson & Johnson | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JPM | Acciones estadounidenses | JPMorgan Chase & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#KO | Acciones estadounidenses | Compañía Coca-Cola | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MCD | Acciones estadounidenses | Corporación McDonald's | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MGM | Acciones estadounidenses | MGM Resorts International | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MMM | Acciones estadounidenses | Empresa 3M | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRK | Acciones estadounidenses | Merck & Company Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MSFT | Acciones estadounidenses | Corporación Microsoft | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NFLX | Acciones estadounidenses | Netflix Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NKE | Acciones estadounidenses | Nike Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ORCL | Acciones estadounidenses | Corporación Oracle | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PFE | Acciones estadounidenses | Pfizer Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PG | Acciones estadounidenses | Procter & Gamble Company | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PYPL | Acciones estadounidenses | PayPal Holdings Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBUX | Acciones estadounidenses | Corporación Starbucks | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SHOP | Acciones estadounidenses | Shopify Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SPLK | Acciones estadounidenses | Splunk Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SQ | Acciones estadounidenses | Square Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TIF | Acciones estadounidenses | Tiffany & Co | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSLA | Acciones estadounidenses | Tesla Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TTD | Acciones estadounidenses | Trade Desk Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWLO | Acciones estadounidenses | Twilio Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TWTR | Acciones estadounidenses | Twitter Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNH | Acciones estadounidenses | UnitedHealth Group Incorporated | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UTX | Acciones estadounidenses | United Technologies Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#V | Acciones estadounidenses | Visa Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOD | Acciones estadounidenses | Vodafone Group PLC ADR | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VZ | Acciones estadounidenses | Verizon Communications Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WMT | Acciones estadounidenses | Walmart Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#XOM | Acciones estadounidenses | Exxon Mobil Corp | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZEN | Acciones estadounidenses | Zendesk Inc. | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
SÍMBOLOS | CATEGORÍA | ACCIONES NOMBRE | MONEDA DE MARGEN | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | LOTES MÁXIMOS | APALANCAMIENTO | REQUISITO DE MARGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AIRF | Acciones de la UE | Air France KLM | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BNPP | Acciones de la UE | BNP Paribas | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PEUP | Acciones de la UE | Peugeot | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SOGN | Acciones de la UE | Société Générale | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ADSGn | Acciones de la UE | Adidas Salomon | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ALVG | Acciones de la UE | Allianz | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BMWG | Acciones de la UE | Bayerische Motoren Werke | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BOSSn | Acciones de la UE | Hugo Boss AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CBKG | Acciones de la UE | Commerzbank | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CONG | Acciones de la UE | Continental | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DAIGn | Acciones de la UE | Daimler | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DBKGn | Acciones de la UE | Banco Alemán | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FMEG | Acciones de la UE | Fresenius Medical | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Care AG & Co KGaA | 5% | ||||||||
#LING | Acciones de la UE | Linde | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#PSHG_p | Acciones de la UE | Porsche Automobil Holding | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SIEGn | Acciones de la UE | Siemens | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UHR | Acciones de la UE | Grupo Swatch | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#VOWG | Acciones de la UE | Volkswagen | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#WDIG | Acciones de la UE | Wirecard | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ISPA | Acciones de la UE | ArcelorMittal | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RDSa | Acciones de la UE | Royal Dutch Shell | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UNc | Acciones de la UE | Unilver | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BBVA | Acciones de la UE | Banco Bilbao | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
Viscaya Argentaria | 5% | ||||||||
#SAN | Acciones de la UE | Banco Santander | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#FER | Acciones de la UE | Ferrovial | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TEF | Acciones de la UE | Telefónica | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#CSGN | Acciones de la UE | Grupo Credit Suisse | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NESN | Acciones de la UE | Nestlé | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#UBSG | Acciones de la UE | Grupo UBS | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ZURN | Acciones de la UE | Grupo de Seguros Zurich | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
SÍMBOLOS | CATEGORÍA | ACCIONES NOMBRE | MONEDA DE MARGEN | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | LOTES MÁXIMOS | APALANCAMIENTO | REQUISITO DE MARGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#888 | Acciones del Reino Unido | 888 Holdings | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAAA | Acciones del Reino Unido | AA Plc | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AAL | Acciones del Reino Unido | Anglo American PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AV | Acciones del Reino Unido | Aviva PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BAES | Acciones del Reino Unido | BAE Systems PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BARC | Acciones del Reino Unido | Barclays PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BATS | Acciones del Reino Unido | British American Tobacco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BP | Acciones del Reino Unido | BP PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#BT | Acciones del Reino Unido | BT Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DEB | Acciones del Reino Unido | Debenhams PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#DLGD | Acciones del Reino Unido | Direct Line Insurance Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#EZJ | Acciones del Reino Unido | EasyJet PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GFS | Acciones del Reino Unido | G4S PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#GSK | Acciones del Reino Unido | GlaxoSmithKline PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#HSBA | Acciones del Reino Unido | HSBC Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#ITV | Acciones del Reino Unido | ITV PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#JDW | Acciones del Reino Unido | J D Wetherspoon PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LGEN | Acciones del Reino Unido | Legal & General Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LLOY | Acciones del Reino Unido | Lloyds Banking Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#LSE | Acciones del Reino Unido | Grupo de la Bolsa de Londres PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MERL | Acciones del Reino Unido | Merlin Entertainments PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MKS | Acciones del Reino Unido | Marks and Spencer Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NXT | Acciones del Reino Unido | Siguiente PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RBS | Acciones del Reino Unido | Royal Bank of Scotland Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RIO | Acciones del Reino Unido | Rio Tinto PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RMG | Acciones del Reino Unido | Royal Mail PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#RR | Acciones del Reino Unido | Rolls-Royce Holdings PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SBRY | Acciones del Reino Unido | J Sainsbury PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SDR | Acciones del Reino Unido | Schroders PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#SMWH | Acciones del Reino Unido | WH Smith PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TATE | Acciones del Reino Unido | Tate & Lyle PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TCG | Acciones del Reino Unido | Thomas Cook Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TPK | Acciones del Reino Unido | Travis Perkins PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#TSCO | Acciones del Reino Unido | Tesco PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
AIMS es un prestigioso corredor financiero mundial que cuenta con una plataforma sólida y sin fisuras para ofrecer ejecuciones de operaciones, compensación y asistencia técnica tanto a clientes minoristas como institucionales en 14 países. Hasta la fecha, AIMS se ha establecido en Australia, Dubai, Malasia, Vietnam, Camboya, Japón, Corea, Indonesia, Hong Kong, China, India, Tailandia, África y Europa.
Nuestro equipo de asistencia y ventas está disponible 24 horas al día, 5 días a la semana para responder a sus preguntas.
ADVERTENCIA DE RIESGO : Todas las inversiones pueden ser sustanciales. La información sobre el rendimiento pasado de un instrumento financiero no garantiza el rendimiento presente y/o futuro. El valor del instrumento financiero (CFD o cualquier otro producto derivado) puede disminuir y el cliente puede recibir menos dinero del invertido inicialmente, o el valor del instrumento financiero puede presentar grandes fluctuaciones. Por lo tanto, no está disponible para todos los inversores. Debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su situación financiera, su experiencia comercial y su tolerancia al riesgo antes de decidirse a comprar o vender los productos ofrecidos por AIMS. No ponga dinero en inversiones que no pueda permitirse perder. Le rogamos que lea la información, la política de privacidad y la cláusula de exención de responsabilidad de nuestro sitio web antes de operar.
©2023. AIMS. Todos los derechos reservados.