Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
EURUSD, GBPJPY
BTC, ETH
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
Bitcoin, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Últimos acontecimientos financieros
Horarios y avisos de vacaciones
Fecha de prórroga de los futuros
Panorama del mercado en profundidad
Bono de primer depósito
Más información sobre AIMS
Nuestra filosofía empresarial
Corredor premiado
PII
Documentos legales
Conviértase en socio de AIMS
Gestor de cuentas múltiples
Embajador de la marca
Socio regional en Asia
Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
EURUSD, GBPJPY
BTC, ETH
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Cuentas comerciales
Operar con dinero real
Opere sin riesgo
Bitcoin, Ethereum
EURUSD, GBPJPY
Pfizer, Facebook, Apple
VIX, USDX
Oro, plata y petróleo
Plataforma de negociación
Descargue MT4 ahora
Métodos de pago
Preguntas frecuentes
Últimos acontecimientos financieros
Horarios y avisos de vacaciones
Fecha de prórroga de los futuros
Panorama del mercado en profundidad
Bono de primer depósito
Más información sobre AIMS
Nuestra filosofía empresarial
Corredor premiado
PII
Documentos legales
Conviértase en socio de AIMS
Gestor de cuentas múltiples
Embajador de la marca
Socio regional en Asia
Acceda a más de 70 pares de divisas en el mercado más negociado del mundo
Más información
El mercado de divisas, comúnmente conocido como Forex o FX, es el proceso de cambiar una moneda por otra.
Abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana, el mercado de divisas es el mayor y más líquido del mundo, con volúmenes de más de 5 billones de dólares al día, superando a cualquier otro mercado de divisas.
El comercio de divisas consiste en negociar un par de divisas frente a otro, prediciendo que una divisa subirá o bajará frente a otra. El mercado de divisas se negocia siempre en pares de divisas, por ejemplo, EUR/USD (euro frente a dólar estadounidense).
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros operadores a tener éxito proporcionándoles una experiencia comercial excepcional.
SÍMBOLOS | CATEGORÍA | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | REQUISITO DE MARGEN |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | MAJES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURUSD | MAJES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPUSD | MAJES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDCHF | MAJES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURGBP | MAJES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDJPY | MAJES DE FX | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
NZDUSD | MAJES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDJPY | MAJES DE FX | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
SÍMBOLOS | CATEGORÍA | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | REQUISITO DE MARGEN |
---|---|---|---|---|---|
USDMXN | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
USDSEK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURSEK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPSEK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURNOK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDNOK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDHKD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
USDZAR | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
USDCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDNZD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AUDCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
CHFJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURNZD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPAUD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURAUD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
GBPJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
NZDJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
CADJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
USDSGD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
NZDCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
EURSGD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
AUDSGD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
GBPNZD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
CADCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
NZDCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
NOKJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
AIMS es un prestigioso corredor financiero mundial que cuenta con una plataforma sólida y sin fisuras para ofrecer ejecuciones de operaciones, compensación y asistencia técnica tanto a clientes minoristas como institucionales en 14 países. Hasta la fecha, AIMS se ha establecido en Australia, Dubai, Malasia, Vietnam, Camboya, Japón, Corea, Indonesia, Hong Kong, China, India, Tailandia, África y Europa.
Nuestro equipo de asistencia y ventas está disponible 24 horas al día, 5 días a la semana para responder a sus preguntas.
ADVERTENCIA DE RIESGO : Todas las inversiones pueden ser sustanciales. La información sobre el rendimiento pasado de un instrumento financiero no garantiza el rendimiento presente y/o futuro. El valor del instrumento financiero (CFD o cualquier otro producto derivado) puede disminuir y el cliente puede recibir menos dinero del invertido inicialmente, o el valor del instrumento financiero puede presentar grandes fluctuaciones. Por lo tanto, no está disponible para todos los inversores. Debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su situación financiera, su experiencia comercial y su tolerancia al riesgo antes de decidirse a comprar o vender los productos ofrecidos por AIMS. No ponga dinero en inversiones que no pueda permitirse perder. Le rogamos que lea la información, la política de privacidad y la cláusula de exención de responsabilidad de nuestro sitio web antes de operar.
©2023. AIMS. Todos los derechos reservados.