Divisas
Acceda a más de 70 pares de divisas en el mercado más negociado del mundo
Más información
Divisas
El mercado de divisas, comúnmente conocido como Forex o FX, es el proceso de cambiar una divisa por otra.
Abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana, el mercado de divisas es el mayor y más líquido del mundo, con volúmenes de más de 5 billones de dólares al día, superando a cualquier otro mercado basado en divisas.
El comercio de divisas consiste en negociar un par de divisas contra otro, prediciendo que una divisa subirá o bajará frente a otra. Las divisas siempre se negocian en pares de divisas, por ejemplo, EUR/USD (euro frente a dólar estadounidense).
Más información
¿Por qué operar en divisas con AIMS?
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros operadores a alcanzar el éxito ofreciéndoles una experiencia de negociación excepcional.
Ejecución rápida
Sin mesa de contratación
0,048s Velocidad media de ejecución
Los diferenciales más competitivos del mercado
Todas las estrategias de negociación habilitadas
Apalancamiento hasta 1:400
-
Divisas
- Forex Menores
| SÍMBOLOS | CATEGORÍA | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | REQUISITO DE MARGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURUSD | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPUSD | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDCHF | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURGBP | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDJPY | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
| NZDUSD | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDJPY | ESPECIALIDADES DE FX | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
| SÍMBOLOS | CATEGORÍA | TAMAÑO DEL CONTRATO | DECIMAL | LOTES MÍNIMOS | REQUISITO DE MARGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| USDMXN | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
| USDSEK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURSEK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPSEK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURNOK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDNOK | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDHKD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| USDZAR | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
| USDCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDNZD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CHFJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURNZD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPAUD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURAUD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NZDJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CADJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDSGD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| NZDCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURSGD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| AUDSGD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| GBPNZD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CADCHF | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NZDCAD | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NOKJPY | FX MENORES | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |






